La Asociación Mexicana de Cineastas Independientes (AMCI) está cumpliendo 30 años de existencia y festejará en 2024 con la tradicional entrega de la “Claqueta AMCI”, reconocimiento que se brinda cada año a destacados estudiantes y profesionales del Cine y la Actuación en el marco del Aniversario.
En el evento se exhibirán los cortometrajes de alumnos y egresados AMCI nominados en la categoría de Mejor Corto Ficción. El trofeo de la “Claqueta AMCI” se entrega cada año a los ganadores en cada una de las categorías de cortometraje y videoclip, la “Claqueta AMCI” por excelencia en emprendimiento actoral, la “Claqueta AMCI” por excelencia en emprendimiento audiovisual, y le realizaremos un homenaje póstumo a nuestro querido Don Ignacio López Tarso.
Para la selección de cortometrajes nominados, los 12 proyectos participantes fueron evaluados individualmente por un jurado preliminar que emitió un voto secreto, el cual estuvo integrado por tres profesionales destacados egresados de la AMCI: Renée Paillés, Mauricio Corredor y Eduardo Rivero.
A partir de esos resultados, se promediaron las calificaciones y se nominaron hasta un máximo de 4 a 5 cortometrajes por categoría; exceptuando el rubro de “Mejor Imagen Publicitaria”, en el cual se encuentran nominados los 12 carteles. Para la categoría de “Mejor Videoclip” están compitiendo 3 videos.
Para seleccionar a los ganadores por cada categoría se elegirá a otro jurado formado por profesionales de la industria especializados en cada área.
Los ganadores se darán a conocer ese mismo día dentro del evento que será celebrado en 2024.
¡Mucha Suerte a todos los nominados!
| MEJOR GUION: | |||
| Nombre del Corto | Nominado | Generación | |
| 1 | Baila Conmigo | Jesús Annibale | Eastwood |
| 2 | Fuereño | Carlos Vázquez y Antonio Arochi | Tron |
| 3 | Hija de una tal Norma | David Santos | Amenábar |
| 4 | Las Dalias y el Espejo | Iván V. Larraguível | Burton |
| 5 | Zozobra | Carlos Goytortúa | Amenábar |
| MEJOR FOTOGRAFÍA: | |||
| Nombre del Corto | Nominado | Generación | |
| 1 | El Tiempo que se va | Lalo O’Gil | Tornatore |
| 2 | Hija de una tal Norma | Elliot Jiménez | Amenábar |
| 3 | La Fábula del Silencio | Lalo O’Gil | Tornatore |
| 4 | Las Dalias y el Espejo | Carlos Goytortúa | Burton |
| 5 | Zozobra | Carlos Goytortúa | Amenábar |
| MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN: | |||
| Nombre del Corto | Nominado | Generación | |
| 1 | Culto Rojo | Joaquín Carrillo | Bergman |
| 2 | Hija de una tal Norma | Montserrat Chávez | Amenábar |
| 3 | Fecundidad | Vico Montoya y Joaquín Herrera | Bergman |
| 4 | Las Dalias y el Espejo | Michelle Alga | Burton |
| 5 | Zozobra | Irán Bravo | Amenábar |
| MEJOR DISEÑO SONORO: | |||
| Nombre del Corto | Nominado | Generación | |
| 1 | Culto Rojo | Alejandro Salazar | Bergman |
| 2 | El Tiempo que se va | Antonio Ávila y El Huitzo | Tornatore |
| 3 | Hija de una tal Norma | Linda Marcelo | Amenábar |
| 4 | Las Dalias y el Espejo | Daniel Medellín | Burton |
| 5 | Zozobra | Daniel Medellín | Amenábar |
| MEJOR EDICIÓN Y POST-PRODUCCIÓN: | |||
| Nombre del Corto | Nominado | Generación | |
| 1 | Hija de una tal Norma | David Santos | Amenábar |
| 2 | Las Dalias y el Espejo | Daniel García y Michelle Alga | Burton |
| 3 | Yo Maté a Lucca | Luis J. Arellano y Sebastian Masso | De Fuentes |
| 4 | Zozobra | Carlos Goytortúa | Amenábar |
| MEJOR IMAGEN PUBLICITARIA: | |||
| Nombre del Corto | Nominado | Generación | |
| 1 | Aliloy Delouss | Axel Fuentes | Zemeckis |
| 2 | Amarre | María José Esparza | Bergman |
| 3 | Baila Conmigo | Arturo Cámara | Eastwood |
| 4 | Culto Rojo | María José Esparza | Bergman |
| 5 | El Tiempo que se va | El Huitzo | Tornatore |
| 6 | Fuereño | Paulina Estrada | Tron |
| 7 | Hija de una tal Norma | David Santos | Amenábar |
| 8 | Fecundidad | Enrique Pérez | Bergman |
| 9 | La Fábula del Silencio | El Huitzo | Tornatore |
| 10 | Las Dalias y el Espejo | Michelle Alga | Burton |
| 11 | Yo Maté a Lucca | Norberto Reyes | De Fuentes |
| 12 | Zozobra | Marvin Ochoa | Amenábar |
| MEJOR MÚSICA ORIGINAL: | |||
| Nombre del Corto | Nominado | Generación | |
| 1 | Baila Conmigo | Luis Antonio Aguilar | Eastwood |
| 2 | Fuereño | Alonso Alamán y Maarsh (Marcial Flores) | Tron |
| 3 | Hija de una tal Norma | Hannia Corey | Amenábar |
| 4 | Yo Maté a Lucca | José de la Parra | De Fuentes |
| 5 | Zozobra | Joy Schabes | Amenábar |
| MEJOR ACTRIZ: | |||
| Nombre del Corto | Nominado | Generación | |
| 1 | Culto Rojo | Samadhi Domínguez | Bergman |
| 2 | Hija una tal Norma | Viridiana Mistral | Amenábar |
| 3 | Las Dalias y el Espejo | Gabriela Ruiz | Burton |
| 4 | Yo Maté a Lucca | Cecilia de los Santos | De Fuentes |
| MEJOR ACTOR: | |||
| Nombre del Corto | Nominado | Generación | |
| 1 | Amarre | Hugo Rocha | Bergman |
| 2 | Baila Conmigo | Tavo del Valle | Eastwood |
| 3 | El Tiempo que se va | Samuel Andaluz | Tornatore |
| 4 | Fecundidad | Juan Pablo Salazar | Bergman |
| 5 | Zozobra | Daniel Aranzubia | Amenábar |
| MEJOR DIRECCIÓN: | |||
| Nombre del Corto | Nominado | Generación | |
| 1 | Culto Rojo | María José Esparza | Bergman |
| 2 | Fuereño | Carlos Vázquez | Tron |
| 3 | Hija de una tal Norma | David Santos | Amenábar |
| 4 | Las Dalias y el Espejo | Iván V. Larraguível | Burton |
| 5 | Zozobra | Carlos Goytortúa | Amenábar |
| MEJOR PRODUCCIÓN EJECUTIVA: | |||
| Nombre del Corto | Nominado | Generación | |
| 1 | Culto Rojo | Vico Montoya y Erick Cisneros | Bergman |
| 2 | Hija de una tal Norma | Irán Bravo | Amenábar |
| 3 | Las Dalias y el Espejo | Daniel García, Iván V. Larraguível y Michelle Alga | Burton |
| 4 | Yo Maté a Lucca | Sebastian Masso e Isadora Sánchez | De Fuentes |
| 5 | Zozobra | Dayana Castellón | Amenábar |
| MEJOR CORTO FICCIÓN: | |||
| Nombre del Corto | Generación | ||
| 1 | Fuereño | Tron | |
| 2 | Hija de una tal Norma | Amenábar | |
| 3 | Las Dalias y el Espejo | Burton | |
| 4 | Yo Maté a Lucca | De Fuentes | |
| 5 | Zozobra | Amenábar | |
| MEJOR VIDEOCLIP: | |||
| Nombre del Videoclip | Generación | ||
| 1 | Bésame | Multigeneración | |
| 2 | Mortal | Multigeneración | |
| 3 | Sin Regreso | Multigeneración | |
